根据省、市2026年度考试录用公务员工作有关文件规定,合肥市部分职位在体检、考察环节出现人选缺额,现从同职位面试合格人员中按考试总成绩、笔试成绩、《行政职业能力测验》《申论》成绩高低依次等额递补,名单见下表。
| 职位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 010002 | 011020601530 | 66.52 | 77.80 | 71.03 | |
| 010009 | 011001104914 | 77.60 | 75.20 | 76.64 | |
| 010021 | 011000807521 | 73.30 | 76.30 | 74.50 | |
| 010028 | 011001203922 | 77.20 | 77.30 | 77.24 | 放弃 |
| 010028 | 011000905419 | 73.50 | 74.90 | 74.06 | |
| 010049 | 013004901714 | 75.35 | 74.50 | 75.01 | |
| 010061 | 011001300612 | 75.05 | 76.20 | 75.51 | 放弃 |
| 010061 | 011001305730 | 74.50 | 76.60 | 75.34 | 放弃 |
| 010061 | 011000803401 | 74.80 | 73.20 | 74.16 | |
| 010062 | 011001000914 | 74.25 | 73.00 | 73.75 | |
| 010062 | 011001204118 | 71.60 | 75.40 | 73.12 | |
| 010064 | 011000805008 | 76.30 | 74.40 | 75.54 | |
| 010068 | 011001005621 | 68.30 | 76.60 | 71.62 | |
| 010076 | 013020301508 | 66.18 | 77.60 | 70.75 | |
| 010125 | 013004108825 | 72.55 | 76.50 | 74.13 | |
| 010127 | 013004401003 | 74.05 | 74.40 | 74.19 | 放弃 |
| 010127 | 013004602613 | 73.50 | 74.80 | 74.02 | |
| 010165 | 013004500505 | 72.15 | 76.70 | 73.97 | |
| 010180 | 013020302723 | 65.81 | 79.20 | 71.17 | |
| 010294 | 012001702720 | 70.85 | 77.20 | 73.39 | 放弃 |
| 010294 | 012001805713 | 71.75 | 74.20 | 72.73 |
具体递补体检时间及要求另行通知。
合肥市公务员局
2026年5月27日